Automotive Aluminum Electrolytic Cap.
Series | Features | Temperature | Voltage(V.DC) | Capacitance(uF) | Load Life(Hrs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitor | |||||||
AEVS | V Chip General Purpose | -55~+105 | 2.5~100 | 10~1500 | 2,000 | ||
AELS | V Chip Load life 10,000 Hours | -55~+105 | 2.5~100 | 10~1500 | 10,000 | ||
AERS | Radial General Purpose | -55~+105 | 2.5~100 | 10~3300 | 2,000 | ||
AERT | Radial Wide Temp. 125℃ | -55~+125 | 2.5~100 | 10~3300 | 2,000 | ||
AERL | Radial Load life 10,000 Hours | -55~+105 | 2.5~100 | 10~3300 | 10,000 | ||
Hybrid Conductive Polymer Capacitors | |||||||
AEMSS | V Chip Life 5,000 Hours | -55~+105 | 16~100 | 10~1000 | 5,000 | ||
AEHSD | Radial Life 5,000 Hours | -55~+105 | 16~100 | 10~2200 | 5,000 | ||
V-chip Series | |||||||
AEHV | Wide Temp. | -40~+105 | 6.3~450 | 0.1~6800 | 2000 | ||
AEMV | Long Life | -40~+105 | 6.3~100 | 1~1000 | 5000 | ||
AEZV | Low Impedance | -55~+105 | 6.3~50 | 0.1~1000 | 2000~5000 | ||
General Purpose Radial | |||||||
AEHR | Wide Temp. | -40~+105 | 6.3~450 | 0.47~10000 | 2000 | ||
AENR | Non Polar | -40~+105 | 10~100 | 0.47~3300 | 2000 | ||
AE5R | Ultra Miniature | -40~+105 | 4~50 | 0.1~220 | 1000 | ||
AEMR | Super Miniature | -40~+105 | 4~63 | 0.47~330 | 1000 | ||
AEKH | Long Life | -40~+105 | 10~450 | 6.8~3300 | 5000~10,000 | ||
AEFK | Long Life High Voltage | -40~+105 | 160~450 | 1~330 | 6000~8000 | ||
AEFH | High Ripple Current | -40~+105 | 6.3~100 | 22~4700 | 4000~10000 | ||
AEFL | Long Life High Voltage | -40~+105 | 160~450 | 1~330 | 8000~10,000 | ||
Low Leakage Series | |||||||
AELR | General Purpose | -40~+105 | 6.3~63 | 0.47~1000 | 1000 | ||
AEMRL | Miniature | -40~+105 | 6.3~63 | 0.47~100 | 1000 | ||
Low Impedance Series | |||||||
AEXR | General Purpose | -40~+105 | 6.3~450 | 1~15000 | 2000~5000 | ||
AESX | Low Impedance | -55~+105 | 6.3~100 | 1~10000 | 2000~5000 | ||
AESG | High VoltageLow Impedance | -40~+105 | 160~500 | 4.7~330 | 5000 | ||
Snap In Series | |||||||
AEHP | Wide Temp. | -40~+105 | 16~450 | 330~68000 | 2000 | ||
AEHU | Wide Temp. | -40~+105 | 16~450 | 47~47000 | 3000 | ||
AEHL | Low Impedance | -40~+105 | 10~500 | 47~47000 | 5000 | ||
AEUK | Long Life High Voltage | -40~+105 | 200~450 | 68~2200 | 8000 | ||
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。