Chip Resistor
Series | Features | Rated Power | Size | Resistance Range | Temp. Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
General Series | |||||||
RC | General purpose | 1/32~1W | 01005~2512 | 1Ω~10MΩ | 100~300 ppm | ||
RL | Low ohmic value | 1/8~1W | 0603~2512 | 10mΩ~910mΩ | 100~400 ppm | ||
RT | Thin Film | 1/16~1/4W | 0402~1206 | 1Ω~2.49MΩ | 25~50 ppm | ||
RAR | Thin Film High Precision(down to ±0.01%,±1ppm/℃) | 1/32~1W | 0201~2512 | 1Ω~3MΩ | 1~50 ppm | ||
Functional type | |||||||
HPF | High Power | 1/8~2W | 0402~2512 | 1Ω~1MΩ | 100~200 ppm | ||
TPF | Triple Power | 1/3~3W | 0603~2512 | 1Ω~1MΩ | 100~200 ppm | ||
HPL | High Power Low ohmic value | 1/4~2W | 0603~2512 | 10mΩ~910mΩ | 100~400 ppm | ||
HSR | Anti-Surge | 1/10~1W | 0603~2512 | 1Ω~1MΩ | 100 ppm | ||
HVR | High Voltage 200V~3KV | 1/10~1W | 0603~2512 | 47Ω~100MΩ | 100~200 ppm | ||
HHR | High Resistance(up to 100M ohm) | 1/16~1W | 0402~2512 | 1.02MΩ~100MΩ | 200~400 ppm | ||
HMR | High Resistance(110M ohm to 1G ohm) | 1/8~1/4W | 0805~1206 | 110MΩ~1GΩ | 500~1000 ppm | ||
HLR | Metal strip Low Ohmic | 1W~3W | 1206~2512 | 1mΩ~200mΩ | 50~100 ppm | ||
HCS | Metal strip current sensing | 0.5~3W | 1206~2512 | 1mΩ~150mΩ | 50~75 ppm | ||
Special type | |||||||
HYC/HTC | Chip Resistor Array | 1/16W | 0402*2~0603*4,10P8R,16P8R | 1Ω~1MΩ | 200~400 ppm | ||
MELF-CM | Carbon Film MELF Resistor | 1/4~2W | 0204/0207/0309 | 1 Ω~10MΩ | 350~1000 ppm | ||
MELF-MM | Metal Film Precision MELF Resistor | 1/8~1W | 0102/0204/0207 | 0.1Ω~10M Ω | 5~100 ppm |
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。