Metal Oxide Varistors
Series | Features | Temp. | Varistors Voltage | Max. Energy (10/1000uS) | Max. Peak Current (8/20uS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc Type | |||||||
05D | Peak Current 400A | -40℃~+105℃ | 18~750Vdc | 0.4~32 Joule(high surge) | 100~800Amps(high surge) | ||
07D | Peak Current 1200A | -40℃~+105℃ | 18~820Vdc | 0.9~70 Joule(high surge) | 250~1750Amps(high surge) | ||
10D | Peak Current 2500A | -40℃~+105℃ | 18~1800Vdc | 2.1~250 Joule(high surge) | 500~3500Amps(high surge) | ||
14D | Peak Current 4500A | -40℃~+105℃ | 18~1800Vdc | 4~335 Joule(high surge) | 1000~6000Amps(high surge) | ||
20D | Peak Current 6500A | -40℃~+105℃ | 18~1800Vdc | 11~990 Joule(high surge) | 1000~12000Amps(high surge) | ||
25D | Peak Current 15000A | -40℃~+105℃ | 74~1980Vdc | 80~900 Joule(high surge) | 1000~32000Amps(high surge) | ||
Screw Mounting | |||||||
32D | Disc,Peak Current 25000A | -40℃~+105℃ | 185~1320Vdc | 250~960 Joule | 15000Amps(2 times)~30000Amps(1 time) | ||
34S | Square,Peak Current 40000A | -40℃~+105℃ | 42~1980Vdc | 96~2000Joule | 20000Amps(2 times)~40000Amps(1 time) | ||
40D | Disc,Peak Current 40000A | -40℃~+105℃ | 185~1540Vdc | 400~1750Joule | 20000Amps(2 times)~45000Amps(1 time) | ||
53D | Disc,Peak Current 70000A | -40℃~+105℃ | 185~1760Vdc | 600~3000 Joule | 30000Amps(2 times)~70000Amps(1 time) | ||
SMD Type | |||||||
A | High Surge Size 1206~2220 | -40℃~+85℃ | 18~56Vdc | 0.5~12Joule | 200~1,200Amps | ||
C | Wide Range Size 0402~2220 | -40℃~+85℃ | 8~100Vdc | 0.05~8.8Joule | 20~1,000Amps | ||
K | Single Layer 3220 (08CH) | -40℃~+85℃ | 56~470Vdc | 2.5~21.6Joule | 400~1000Amps |
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。