Power Inductors, Choke & Air Coil
Series | Features | Current | Size | Inductance | Test Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Inductance | |||||||
CSS | Molded Power Inductor | 0.13A~8.2A | 6025~12575 | 1.2 uH~1500 uH | 1KHz~100KHz | ||
CSN | Unshield Wire Wound Power Inductor | 0.05A~6.8A | 0302~1305 | 1.0uH~1000uH | 1KHz~100KHz | ||
CSP | Wire Wound Power Inductor | 0.18A~9.0A | 0603~1209 | 0.54uH~1000uH | 1KHz~100KHz | ||
CSG | Wire Wound Power Inductor | 0.30A~5.8A | 2D11~10D25 | 1uH~100uH | 100KHz | ||
MCS | Wire Wound Power Inductor Shielded | 1.2A~24A | 0420~0630 | 0.1uH~33uH | 100KHz | ||
MCS20FC | Wire Wound Power Inductor (Molded) | 1.9A~5.6A | 201610 | 0.24uH~2.2uH | 1MHz | ||
AHNR | Large saturation current | 0.7A~18.7A | 2520,4020 | 0.22uH~22uH | 1MHz | ||
ATNR | Small and Low profile inductor. | 0.24A~12.15A | 3010~8040 | 0.8uH~100uH | 100KHz~1MHz | ||
Air Coil | |||||||
SQA | Air Coil Square Type | 2.7A~4.7A | 0806,0807,0908 | 5.5 nH~27 nH | 400MHz | ||
SQB | Air Coil Square Type | 3.7A~5.7A | 1515,2222,2929 | 47 nH~500 nH | 50~400MHz | ||
RSA | Air Coil Micro Spring Type | 3.7A~5.7A | 0906,1606 | 1.65 nH~12.55 nH | 800MHz | ||
MSA | Air Coil Mini Spring Type | 4A | 1512,2712 | 2.5 nH~43 nH | 150MHz | ||
DSA | Air Coil Midi Spring Type | 1.5A~3.5A | 1915 | 22 nH~120 nH | 150MHz | ||
XSA | Air Coil Maxi Spring Type | 2~3.5A | 4225 | 90 nH~538 nH | 50MHz | ||
POWER CHOKE | |||||||
HDRGH | POWER CHOKE | 0.081~5.3A | 664,855,875,895,110 | 10uH~47000uH | 1KHz~100KHz |
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。