Ceramic Disc Capacitor
Series | Features | Temperature | Voltage(V.DC) | Capacitance | Temperature Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Series | |||||||
Y1 | Safety X1/Y1 (AS) | -40~+125 | 760VAC/500VAC | 100PF~4700PF | Y5P,Y5U | ||
Y1 | Safety X1/Y1 (AH) | -40~+125 | 400VAC/400VAC | 10PF~4700PF | SL,Y5P,Y5U,Y5V | ||
Y1 | Safety X1/Y1 (AH)Small size | -25~+85 | 400VAC/400VAC | 2PF~4700PF | SL,Y5P,Y5U | ||
Y2 | SafetyX1/Y2 (AC) | -40~+125 | 440VAC/300VAC | 10PF~10NF | SL,Y5P,Y5U,Y5V | ||
Y2 | SafetyX1/Y2 (AC)Small size | -40~+125 | 440VAC/300VAC | 10PF~10NF | SL,Y5P,Y5U,Y5V | ||
Y2 | Safety X1/Y2 Pitch 5mm(AC) | -40~+125 | 400VAC/250VAC | 100PF~10NF | Y5P,Y5U,SL | ||
Low Voltage Disc Ceramic Series | |||||||
Class I | Temperature Compensation | -55~+85 | 50V~1KV | 1PF~680PF | NPO,SL | ||
Class II | Hi-K Value | -25~+85 | 50V~1KV | 100PF~10NF | Y5P,Z5U,Z5V,Y5V,Y5U | ||
Class III | Semi-Conductive | -25~+85 | 16V~63V | 10NF~470NF | Y5P,Y5T,Y5U,Y5V | ||
High Voltage Series | |||||||
High Voltage | High Voltage | -25~+85 | 1KV~15KV | 10PF~47NF | SL,Y5P,Z5U,Z5V,Y5U,Y5V | ||
Low Dissipation Factor | Low Dissipation High Voltage | -25~+125 | 1KV~3KV | 100PF~4.7NF | Y5P,Y5R |
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。