Chip Ceramic Capacitor
Series | Features | Temperature | Voltage (V.DC) | Capacitance | Size (Inch) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
General Series | |||||||
C | General | -55~+125 | 4V~6KV | 0.1pF~220uF | 0201~2225 | ||
CA | Capacitor Array | -55~+125 | 16V~100V | 10pF~470nF | 0508~0612 | ||
Functional Type | |||||||
XL | Ultra Large Size | -55~+125 | 50Vdc~10000Vdc | 100pF~47uF | 2020~13060 | ||
ST | Soft Termination | -55~+125 | 6.3V~5KV | 0.1pF~47uF | 0402~2225 | ||
RF | Ultra Hi-Q and Low ESR | -25~+150 | 6.3V~1500V | 0.1pF~1000pF | 01005~1111 | ||
FK & FH | Safety X1Y2 | -25~+125 | 2.5KV~6KV | 3pF~56nF | 1206,1808,1812,2211,2220 |
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。